GB/T13861-2022生产过程危险和有害因素分类与代码发布,2022年10月1日起实施。
前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替GB/T 13861—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》,与GB/T 13861—2009相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
A)更改了适用范围的表述(见第1章,2009年版的第1章);
B)更改了规范性引用文件(见第2章,2009年版的第2章);
C)更改了代码表(见表1,2009年版的表1);
D)增加了参考文献。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。
本文件起草单位:中国标准化研究院、中国安全生产科学研究院、安徽巨成精细化工有限公司,甘肃路桥建设集团有限公司,深圳市凯东源现代物流股份有限公司,徐州巴特工程机械股份有限公司,交通运输部水运科学研究院、中国劳动关系学院,东莞职业技术学院,中国建筑科学研究院有限公司,佛山市质量和标准化研究院,河北省特种设备监督检验研究院,嘉兴市特种设备检验检测院,泰安市应急管理局,交通运输部科学研究院,中国地质大学(北京),中国地质大学(北京)郑州研究院,江苏康华信息科技有限公司,漳州片仔癀药业股份有限公司,浙江青松轻纺股份有限公司、安徽古井贡酒股份有限公司,浙江甲骨文超级码科技股份有限公司。
本文件主要起草人:张艳琦,张惠军,程越,左哲,刘志强,苏宏杰,陈建武,褚冠全,曹贵,颜峻,孙旋,卢大为,杨倚天,高昂,交华顺,张琳,潘金平,高二庆,余丁顺,曾繁仰,王林,徐强,熊长炜,梅阳寒,吴国辉,方婷,李志强,卢稳,柳学强,杨传玉,王慧,于娟,杨舟琴,李安军,顾惠波。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
——1992年首次发布为GB/T 13861——1992,2009年第一次修订;
——本次为第二次修订。
生产过程危险和有害因素分类与代码
1范围
本文件给出了生产过程中主要危险和有害因素的分类原则、代码结构及分类与代码。
本文件适用于生产经营活动全过程中危险和有害因素的预测、预防,伤亡事故原因的辨识和分析。也适用于职业安全健康信息的处理与交换。
2规范性引用文件
本文件没有规范性引用文作。
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
生产过程process
劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。
3.2
危险和有害因素haoardous and harmful facleors
可对人造成伤亡,影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。
3.3
人的因素personal factors
在生产活动中,来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。
3.4
物的因素material faciors
机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。
3.5
环境因素environmenl factors
生产作业环境中的危险和有害因素。
3.6
管理因素mEanagement faclors
管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。
4分类原则和代码结构
本文件按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类。生产过程危险和有害因素共分为四大类,分别是“人的因素"物的因素""环境因素”和“管理因素”。
本文件的代码为层次码,用6位数字表示,共分四层。第一、二层分别用一位数字表示大类.中类;第三,四层分别用二位数字表示小类,细类。代码结构见图1。
X X XX XX
第四层 细类
第三层 小类
第二层 中类
第一层 大类
5 分类与代码
生产过程危险和有害因素分类与代码见表1。
表1 生产过程危险和有害因素分类与代码表
代码 | 名称 | 说明 |
1 | 人的因素 | |
11 | 心理、生理性危险和有害因素 | |
1101 | 负荷超限 | |
110101 | 体力负荷超限 | 包括劳动强度、劳动时间延长引起疲劳、劳损、伤害邓的负荷超限 |
110102 | 听力负荷超限 | |
110103 | 视力负荷超限 | |
110199 | 其他负荷超限 | |
1102 | 健康状况异常 | 伤、病期等 |
1103 | 从事禁忌作业 | |
1104 | 心理异常 | |
110401 | 情绪异常 | |
110402 | 冒险心理 | |
110403 | 过度紧张 | |
110499 | 其他心理异常 | 包括泄愤心理 |
1199 | 其他心理、生理性危险和有害因素 | |
12 | 行为性危险和有害因素 | |
1201 | 指挥错误 | |
120101 | 指挥失误 | 包括生产过程中的各级管理人员的指挥 |
120102 | 违章指挥 | |
120199 | 其他指挥错误 | |
1202 | 操作错误 | |
120201 | 误操作 | |
120202 | 违章作业 | |
120299 | 其他操作错误 | |
1203 | 监护失误 | |
1299 | 其他行为性危险和有害因素 | 包括脱岗等违反劳动纪律行为 |
2 | 物的因素 | |
21 | 物理性危险和有害因素 | |
2101 | 设备、设施、工具、附件缺陷 | |
210101 | 强度不够 | |
210102 | 刚度不够 | |
210103 | 稳定性差 | 抗倾覆、抗位移能力不够、抗剪能力不够。包括重心过高、底座不稳定、支承不正确、坝体不稳定等 |
210104 | 密封不良 | 密封件、密封介质、设备辅件、加工精度、装配工艺等缺陷以及磨损、变形、气蚀等造成的密封不良 |
210105 | 耐腐蚀性差 | |
210106 | 应力集中 | |
210107 | 外形缺陷 | 设备、设施表面的尖角利棱和不应有的凹凸部分等 |
210108 | 外露运动件 | 人员易触及的运动件 |
210109 | 操纵器缺陷 | 结构、尺寸、形状、位置、操纵力不合理及操纵器失灵、损坏等 |
210110 | 制动器缺陷 | |
210111 | 控制器缺陷 | |
210112 | 设计缺陷 | |
210113 | 传感器缺陷 | 精度不够、灵敏度过高或过低 |
210199 | 设备、设施、工具、附件其他缺陷 | |
2102 | 防护缺陷 | |
210201 | 无防护 | |
210202 | 防护装置、设施缺陷 | 防护装置、设施本身安全性、可靠性差,包括防护装置、设施、防护用品损坏、失效、失灵等 |
210203 | 防护不当 | 防护装置、设施和防护用品不符合要求、使用不当。不包括防护距离不够 |
210204 | 支撑(支护)不当 | 包括矿井、隧道、建筑施工支护不符合要求 |
210205 | 防护距离不够 | 设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够和卫生防护距离不够等 |
210299 | 其他防护缺陷 | |
2103 | 电危害 | |
210301 | 带电部位裸露 | 人员易触及的裸露带电部位 |
210302 | 漏电 | |
210303 | 静电和杂散电流 | |
210304 | 电火花 | |
210305 | 电弧 | |
210306 | 短路 | |
210399 | 其他电危害 | |
2104 | 噪声 | |
210401 | 机械性噪声 | |
210402 | 电磁性噪声 | |
210403 | 流体动力性噪声 | |
210499 | 其他噪声 | |
2105 | 振动危害 | |
210501 | 机械性振动 | |
210502 | 电磁性振动 | |
210503 | 流体动力性振动 | |
210599 | 其他振动危害 | |
2106 | 电离辐射 | 包括X射线、γ射线、α粒子、β粒子、中子、质子、高能电子束等 |
2107 | 非电离辐射 | |
210701 | 紫外辐射 | |
210702 | 激光辐射 | |
210703 | 微波辐射 | |
210704 | 超高频辐射 | |
210705 | 高频电磁场 | |
210706 | 工频电场 | |
210799 | 其他非电离辐射 | |
2108 | 运动物危害 | |
210801 | 抛射物 | |
210802 | 飞溅物 | |
210803 | 坠落物 | |
210804 | 反弹物 | |
210805 | 土、岩滑动 | 包括排土场滑坡、尾矿库滑坡、露天采场滑坡 |
210806 | 料堆(垛)滑动 | |
210807 | 气流卷动 | |
210808 | 撞击 | |
210899 | 其他运动物危害 | |
2109 | 明火 | |
2110 | 高温物质 | |
211001 | 高温气体 | |
211002 | 高温液体 | |
211003 | 高温固体 | |
211099 | 其他高温物质 | |
2111 | 低温物质 | |
211101 | 低温气体 | |
211102 | 低温液体 | |
211103 | 低温固体 | |
211199 | 其他低温物质 | |
2112 | 信号缺陷 | |
211201 | 无信号设施 | 应设信号设施处无信号,例如无紧急撤离信号等 |
211202 | 信号选用不当 | |
211203 | 信号位置不当 | |
211204 | 信号不清 | 信号量不足,例如响度、亮度、对比度、信号维持时间不够等 |
211205 | 信号显示不准 | 包括信号显示错误、显示滞后或超前等 |
211299 | 其他信号缺陷 | |
2113 | 标志标识缺陷 | |
211301 | 无标志标识 | |
211302 | 标志标识不清晰 | |
211303 | 标志标识不规范 | |
211304 | 标志标识选用不当 | |
211305 | 标志标识位置缺陷 | |
211306 | 标志标识设置顺序不规范 | 例如多个标志牌在一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序 |
211399 | 其他标志标识缺陷 | |
2114 | 有害光照 | 包括直射光、反射光、眩光、频闪效应等 |
2115 | 信息系统缺陷 | |
211501 | 数据传输缺陷 | 例如是否加密 |
211502 | 自供电装置电池寿命过短 | 例如标准工作时间过短,经常出现监测设备断电 |
211503 | 防爆等级缺陷 | 例如Exib等级较低,不适合在涉及“两重点一重大”环境安装 |
211504 | 等级保护缺陷 | 防护不当导致信息错误、丢失、盗用 |
211505 | 通信中断或延迟 | 光纤或GPRS/NBIOT等传输方式不同导致延迟严重 |
211506 | 数据采集缺陷 | 导致监测数据变化过于频繁或遗漏关键数据 |
211507 | 网络环境 | 保护过低,导致系统被破坏、数据丢失、被盗用等 |
2199 | 其他物理性危险和有害因素 | |
22 | 化学性危险和有害因素 | 见GB 13690的规定 |
2201 | 理化危险 | |
220101 | 爆炸物 | |
220102 | 易燃气体 | |
220103 | 易燃气溶胶 | |
220104 | 氧化性气体 | |
220105 | 压力下气体 | |
220106 | 易燃液体 | |
220107 | 易燃固体 | |
220108 | 自反应物质或混合物 | |
220109 | 自然液体 | |
220110 | 自然固体 | |
220111 | 自燃物质和混合物 | |
220112 | 遇水放出易燃气体的物质或混合物 | |
220113 | 氧化性液体 | |
220114 | 氧化性固体 | |
220115 | 有机过氧化物 | |
220116 | 金属腐蚀物 | |
2202 | 健康危险 | |
220201 | 急性毒性 | |
220202 | 皮肤腐蚀/刺激 | |
220203 | 严重眼损伤/眼刺激 | |
220204 | 呼吸或皮肤过敏 | |
220205 | 生殖细胞致突变型 | |
220206 | 致癌性 | |
220207 | 生殖毒性 | |
220208 | 特异性靶器官系统毒性--一次接触 | |
220209 | 特异性靶器官系统毒性-反复接触 | |
220210 | 吸入危险 | |
2299 | 其他化学性危险和有害因素 | |
23 | 生物性危险和有害因素 | |
2301 | 致病微生物 | |
230101 | 细菌 | |
230102 | 病毒 | |
230103 | 真菌 | |
230199 | 其他致病微生物 | |
2302 | 传染病媒介物 | |
2303 | 致害动物 | |
2304 | 致害植物 | |
2399 | 其他生物性危险和有害因素 | |
3 | 环境因素 | 包括室内、室外、地上、地下(如隧道、矿井)、水上、水下等作业(施工)环境 |
31 | 室内作业场所环境不良 | |
3101 | 室内地面滑 | 室内地面、通道、楼梯被任何液体、熔融物质润湿,结冰或有其他易滑物等 |
3102 | 室内作业场所狭窄 | |
3103 | 室内作业场所杂乱 | |
3104 | 室内地面不平 | |
3105 | 室内梯架缺陷 | 包括楼梯、阶梯、电动梯和活动梯架,以及这些设施的扶手、栏杆和护栏、护网等 |
3106 | 地面、墙和天花板上的开口缺陷 | 包括电梯井、修车坑、门窗开口、检修孔、空洞、排水沟等 |
3107 | 房屋基础下沉 | |
3108 | 室内安全通道缺陷 | 包括无安全通道、安全通道狭窄、不畅等 |
3109 | 房屋安全出口缺陷 | 包括无安全出口、设置不合理等 |
3110 | 采光照明不良 | 照度不足或过强、烟尘弥漫影响照明等 |
3111 | 作业场所空气不良 | 自燃通风差、无强制通风、风量不足或气流过大、缺氧、有害气体超限等,包括受限空间作业 |
3112 | 室内温度、湿度、气压不适 | |
3113 | 室内给、排水不良 | |
3114 | 室内涌水 | |
3199 | 其他室内作业场所环境不良 | |
32 | 室外作业场地环境不良 | |
3201 | 恶劣气候与环境 | 包括封、极端的温度、雷电、大雾、冰雹、暴雨雪、洪水、浪涌、泥石流、地震、海啸等 |
3202 | 作业场地和交通设施湿滑 | 包括铺设好的地面区域、阶梯、通道、道路、小路等被任何液体、熔融物质润湿,冰雪覆盖或有其他易滑物等 |
3203 | 作业场地狭窄 | |
3204 | 作业场地杂乱 | |
3205 | 作业场地不平 | 包括不平坦的地面和路面,有铺设的、未铺设的、草地、小鹅卵石或碎石地面和路面 |
3206 | 交通环境不良 | 包括道路、水路、轨道、航空 |
320601 | 航道狭窄、有暗礁或险滩 | |
320602 | 其他道路、水路环境不良 | |
320699 | 道路急转陡坡、临水临崖 | |
3207 | 脚手架、阶梯和活动梯架缺陷 | 包括这些设施的扶手、扶栏和护栏、护网等 |
3208 | 地面及地面开口缺陷 | 包括升降梯井、修车坑、水沟、水渠、路面、排土场、尾矿库等 |
3209 | 建构筑物和其他结构缺陷 | 包括建筑中或拆毁中的墙壁、桥梁、建筑物;筒仓、固定式粮仓、固定的槽罐和容器;屋顶、塔楼;排土场、尾矿库等 |
3210 | 门和周界设施缺陷 | 包括大门、栅栏、畜栏、铁丝网、电子围栏等 |
3211 | 作业场地地基下沉 | |
3212 | 作业场地安全通道缺陷 | 包括无安全通道、安全通道狭窄、不畅等 |
3213 | 作业场地安全出口缺陷 | 包括无安全出口、设置不合理等 |
3214 | 作业场地光照不良 | 光照不足或过强、烟尘弥漫影响光照等 |
3215 | 作业场地空气不良 | 自燃通风差或气流过大、作业场地缺氧、有害气体超限等,包括受限空间作业 |
3216 | 作业场地温度、湿度、气压不适 | |
3217 | 作业场地涌水 | |
3218 | 排水系统故障 | 例如排土场、尾矿库、隧道等 |
3299 | 其他室外作业场地环境不良 | |
33 | 地下(含水下)作业环境不良 | 不包括以上室内室外作业环境已列出的有害因素 |
3301 | 隧道/矿井顶板或巷帮缺陷 | 例如矿井冒顶 |
3302 | 隧道/矿井作业面缺陷 | 例如矿井片帮 |
3303 | 隧道/矿井底板缺陷 | |
3304 | 地下作业面空气不良 | 包括无风、风俗超过规定的最大值或小于规定的最小值、氧气浓度低于规定值、有害气体浓度超限等,包括受限空间作业 |
3305 | 地下火 | |
3306 | 冲击地压(岩爆) | 井巷或工作面周围岩体,由于弹性变形能的瞬时释放而产生突然剧烈破坏的动力现象 |
3307 | 地下水 | |
3308 | 水下作业供氧不当 | |
3399 | 其他地下作业环境不良 | |
39 | 其他作业环境不良 | |
3901 | 强迫体位 | 生产设备、设施的设计或作业位置不符合人类工效学而易引起作业人员疲劳、劳损或事故的一种作业姿势 |
3902 | 综合性作业环境不良 | 显示有两种以上作业环境致害因素且不能分清主次的情况 |
3999 | 以上未包括的其他作业环境不良 | |
4 | 管理因素 | |
41 | 职业安全卫生管理机构设置和人员配置不健全 | |
42 | 职业安全卫生责任制不完善或未落实 | |
43 | 职业安全卫生管理制度不完善或未落实 | |
4301 | 建设项目“三同时”制度 | |
4302 | 安全风险分级管控 | |
4303 | 事故隐患排查治理 | |
4304 | 培训教育制度 | |
4305 | 操作规程 | 包括作业指导书 |
4306 | 职业卫生管理制度 | |
4399 | 其他职业安全卫生管理规章制度不健全 | 包括事故调查处理等制度不健全 |
44 | 职业安全卫生投入不足 | |
46 | 应急管理缺陷 | |
4601 | 应急资源调查不充分 | |
4602 | 应急能力、风险评估不全面 | |
4603 | 事故应急预案缺陷 | 包括预案不健全、可操作性不强、无针对性 |
4604 | 应急预案培训不到位 | |
4605 | 应急预案演练不规范 | |
4606 | 应急演练评估不到位 | |
4699 | 其他应急管理缺陷 | |
49 | 其他管理因素缺陷 |
20种事故类别
(1)物体打击,指失控物体的惯性力造成的人身伤害事故。
(2)车辆伤害,指本企业机动车辆引起的机械伤害事故。
(3)机械伤害,指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割戳、切等伤害。
(4)起重伤害,指从事起重作业时引起的机械伤害事故
(5)触电,指电流流经人体,造成生理伤害的事故
(6)淹溺,指因大量水经门、鼻进入肺内,造成呼吸道阻塞,发生急性缺氧而窒息死亡的事故
(7)灼烫,指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤,或因火焰引起的烧伤,高温物体引起的烫伤,
(8)火灾,指造成人身伤亡的企业火灾事故。
(9)高处坠落,指出于危险重力势能差引起的伤害事故。
(10)坍塌,指建筑物、构筑、堆置物的等倒塌以及土石塌方引起的事故。土石的塌方等情况。不适用于矿山冒顶片帮事故,或因爆炸、爆破引起的坍塌事故。
(11)冒顶片帮,指矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌,称为片帮;顶板垮落为冒顶。
(12)透水,指矿山、地下开采或其他坑道作业时,意外水源带来的伤亡事故。
(13)放炮,指施工时,放炮作业造成的伤亡事故。
(14)瓦斯爆炸,是指可燃性气体瓦斯、煤尘与空气混合形成了达到燃烧极限的混合物,接触火源时,引起的化学性爆炸事故。
(15)火药爆炸,指火药与炸药在生产、运输、贮藏的过程中发生的爆炸事故。
(16)锅炉爆炸,指锅炉发生的物理性爆炸事故。
(17)容器爆炸,容器(压力容器的简称)是指比较容易发生事故,且事故危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。
(18)其他爆炸,凡不属于上述爆炸的事故均列为其他爆炸事故。
(19)中毒和窒息,指人接触有毒物质,如误吃有毒食物或呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事故。
(20)其他伤害,凡不属于上述伤害的事故均称为其他伤害
15大类伤害方式(工伤事故伤害方式)
分类号 |
分类 |
分类号 |
分类 |
分类号 |
分类 |
5.01 |
碰撞 |
5.04 |
跌倒 |
5.13 |
接触 |
5.01.1 |
人撞固定物体 |
5.05 |
坍塌 |
5.13.1 |
高低温环境 |
5.01.2 |
运动物体撞人 |
5.06 |
淹溺 |
5.13.2 |
高低温物体 |
5.01.3 |
互撞 |
5.07 |
灼烫 |
5.14 |
掩埋 |
5.02 |
撞击 |
5.08 |
火灾 |
5.15 |
倾覆 |
5.02.1 |
落下物 |
5.09 |
辐射 |
||
5.02.2 |
飞来物 |
5.10 |
爆炸 |
||
5.03 |
坠落 |
5.11 |
中毒 |
||
5.03.1 |
由高处坠落平地 |
5.11.1 |
吸入有毒气体 |
||
5.03.2 |
由平地坠落井、坑洞 |
5.11.2 |
皮肤吸收有毒物质 |
||
5.11.3 |
经口 |
4大类物的不安全状态
依据《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)将“物的不安全状态”分为以下四类:
6.01防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
6.01.1无防护
无防护罩
无安全保险装置
无报警装置
无安全标志
无护栏或护栏损坏
(电气)未接地
绝缘不良
8局扇无消音系统、噪声大
危房内作业
未安装防止“跑车”的档车器或档车栏
其它
6.01.2防护不当
防护罩未在适当位置
防护装置调整不当
坑道掘进、隧道开凿支撑不当
防爆装置不当
采伐、集材作业安全距离不够
放炮作业隐蔽所有缺陷
电气装置带电部分裸露
其它
6.02设备、设施、工具、附件有缺陷
6.02.1设计不当,结构不合安全要求
通道门遮档视线
制动装置有缺欠
安全间距不够
拦车网有缺欠
工件有锋利毛刺、毛边
设施上有锋利倒梭
其它
6.02.2强度不够
机械强度不够
绝缘强度不够
起吊重物的绳索不合安全要求
其它
6.02.3设备在非正常状态下运行
设备带“病”运转
超负荷运转
其它
6.02.4维修、调整不良
设备失修
地面不平
保养不当、设备失灵
其它
6.03个人防护用品用具——防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷
6.03.1无个人防护用品、用具
6.03.2所用的防护用品、用具不符合安全要求
6.04生产(施工)场地环境不良
6.04.1照明光线不良
照度不足
作业场地烟雾尘弥漫视物不清
光线过强
6.04.2通风不良
无通风
通风系统效率低
风流短路
停电停风时放炮作业
瓦斯排放未达到安全浓度放炮作业
瓦斯超限
其它
6.04.3作业场所狭窄
6.04.4作业场地杂乱
工具、制品、材料堆放不安全
采伐时,未开“安全道”
迎门树、坐殿树、搭挂树未作处理
其它
6.04.5交通线路的配置不安全
6.04.6操作工序设计或配置不安全
6.04.7地面滑
地面有油或其它液体
冰雪覆盖
地面有其它易滑物
6.04.8贮存方法不安全
6.04.9环境温度、湿度不当
13大类:人的不安全行为
GB6441-1986《企业职工伤亡事故分析》将人的不安全行为归为十三大类
1.操作失误、忽视安全、忽视警告。
(1)未经许可开动、关停、移动机器。
(2)开动、关停机器时未给信号。
(3)开关为锁紧,造成意外转动、通电或泄漏等。
(4)忘记关闭设备。
(5)忽视警告标志、警告信号。
(6)操作错误(指按钮、阀门、、扳手、把柄等的操作)。
(7)奔跑作业。
(8)材料或送料过快。
(9)机器超速运转。
(10)违章驾驶机动车。
(11)酒后作业。
(12)客货混载。
(13)冲压机作业时,手伸进冲压模。
(14)工作件固定不牢。
(15)用压缩空气吹铁屑。
(16)其他。
2.造成安全装置失效
(1)拆除了安全装置。
(2)安全装置堵塞,失去作用。
(3)调整的错误造成安全装置失效。
(4)其他
3.使用不安全设备
(1)临时使用不牢固的设施。
(2)使用无安全装置的设备。
(3)其他。
4.用手工代替工具操作
(1)用手代替劳动工具。
(2)使用无安全装置的设备。
(3)其他。
5.物体存放不当
指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产性用品等存放不当。
6.冒险进入危险场所
(1)冒险进入涵洞。
(2)接近漏料处(无安全设施)。
(3)采伐、集材、运材、装车时,未离危险区。
(4)未经安全监察人员允许进入油罐或井中。
(5)未“敲帮问顶”开始作业。
(6)冒进信号。
(7)调车场超速上下车。
(8)易燃易爆场合出现明火。
(9)私自搭乘矿车。
(10)在绞车道行走。
(11)未及时瞭望。
7.攀、坐不安全位置
如攀坐平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩等。
8.在起吊物下作业,停留
如在吊物下作业、在起吊物下停留。
9.机器运转时违规作业
如在机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等作业。
10.有分散注意力行为
工作时精神不集中、东张西望等。
11.在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中,忽视其使用
(1)未戴护目镜或面罩。
(2)未戴防护手套。
(3)未穿安全鞋。
(4)未戴安全帽。
(5)未佩戴呼吸护具。
(6)未佩戴安全带。
(7)未戴工作帽。
(8)其他。
12.不安全装束
(1)在有旋转零部件设备旁作业穿肥大服装。
(2)操纵有旋转零部件设备时戴手套。
(3)其他。
13.对易燃、易爆危险品处理错误
6大类危险有害因素
《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861—1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,也是对隐患辨识的有效总结。
1、物理性危险、有害因素:如电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害等);
2、化学性危险、有害因素:如有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质等);
3、生物性危险、有害因素
4、心理、生理性危险、有害因素:如负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限);
5、行为性危险、有害因素:如指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误);
6、其他危险、有害因素:如作业空间受限。